序号 | 名 称 | 量的符号 | 单位符号 | 含 义 | |
一 | 强度 | 强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力 | |||
1 | 抗拉强度 | σb | MPa | 金属试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度 Pb σb=—— Fo 式中 Pb——试样拉断前的最大负荷(N) Fo——试样原横截面积(mm ) |
标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,最小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4mm | |||
B | +正偏差取决于重量要求 - 12.5% | ||||
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,最小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取决于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,最小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,最小±0.10mm | ||||
非标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差,% | ||||
NS1 | +15 -12.5 | ||||
NS2 | +15 -10 | ||||
NS3 | +12.5 -10 | ||||
NS4 | +12.5 -7.5 | ||||
注:S是钢管公称壁厚,D是钢管公称外径。 |
标准化外径允许偏差 | |
偏差等级 | 外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75mm |
D2 | ±1.0%,最小±0.50mm |
D3 | ±0.75%,最小±0.30mm |
D4 | ±0.50%,最小±0.10mm |
非标准化外径允许偏差 | |
偏差等级 | 外径允许偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 -1.0 |
ND4 | ±0.8 |
销售一部: 联系人:付经理 电话:0635-8878256 手机:15265582221
销售二部: 联系人:麻经理 电话:0635-8878560 手机:18006353567
地址:山东省聊城市开发区兴隆市场
Copyright © 2018 聊城市五钢钢材有限公司 版权所有
热门标签:42crmo厚壁钢管 (17)42crmo合金钢管 (16)大口径厚壁钢管 (10)厚壁钢管 (7)27simn厚壁钢管 (7)45号大口径厚壁钢管 (6)27simn合金钢管 (6)45号厚壁钢管 (6)27simn大口径厚壁钢管 (4)45号合金钢管 (4) 更多